地區: 科威特
項目: 硅砂粉磨站
合作時間: 2012年11月1日
設備: 球磨機,斗式提升機,除塵器,皮帶機,螺旋輸送機等
原料: 海砂
成品年產量: 25000噸
成品用途: 制磚原料
項目完成時間: 2013年6月1日
| 球磨機型號 | Φ1830x7000 | 
| 成品產量 | 6-8t/h | 
| 進料粒度 | ≤25mm | 
| 出料粒度 | 0.074-0.4mm | 
| 電磁振動給料機型號 | GZ3 | 
| 處理能力 | 25 t/h | 
| 進料粒度 | 75 mm | 
| 雙振幅 | 1.75 mm | 
| 皮帶機型號 | B500x19.5m 20° | 
| 輸送量 | 87 t/h | 
| 速度 | 1 m/s | 
| 功率 | 7.5 kW | 
| 除塵器型號 | ZM200 | 
| 過濾面積 | 200 ㎡ | 
| 風量 | 12000-14400m3/h | 
| 袋數 | 200 | 
| 螺旋輸送機型號 | GX 300x3m | 
| 直徑 | 300mm | 
| 長 | 3000mm | 
| 功率 | 2.2 kW | 
| 斗式提升機型號 | TH315X8.5m | 
| 輸送能力 | 28m3/h | 
| 斗容量 | 6L | 
| 斗寬 | 315mm | 
